① PA66塑料原料多少錢一噸
目前2021年,市場情況,普通廠家的新料3萬左右,再生料2萬左右,添加銅鹽母粒耐高溫料,貴1000元左右,大品牌的廠家貴1萬元左右,采購量大小,付款周期不同,單價也不同
② 製作塑料袋的用什麼原料,現在多少錢一噸啊
聚乙烯顆粒 5000-12000元/噸
③ sabicdx11355塑膠原料多少錢一噸
希瑞斯恩塑膠來解答:
Sabic 的 DX11355 是美國基礎創新的PC材料,該材料的價格目前市場價格不低於80塊一公斤.合計噸位為不低於80000元一噸.
④ 塑膠原料多少錢一頓
塑料分為很多種,最便宜的6000一噸左右,最貴的有100萬/噸。平常的大多是10000-20000元/噸
⑤ abs塑料多少錢一噸
當前ABS材料漲價很多,同比去年漲幅高達50%左右。以HI121H為例,去年同期11500元左右,當前17500元左右。請參考下圖:
⑥ pc 塑膠原料多少錢一噸
看你是什麼牌號的類型的;一般普通類型的話1.7萬-2.2萬左右的價格;好點性能的PC為2.2萬-3.8萬左右;像日本帝人、德國拜耳、韓國LG、陶氏、三菱等等都是要上2萬以上的一噸的價格。
⑦ PC/ABS塑膠原料價格大概是多少錢一公斤邊角料的價格又大概是多少謝謝
PC/ABS材料現在價格20左右每公斤,型號不同,價格略有區別,邊角料看純度和顏色了,一般3-4塊每公斤
⑧ 塑膠原料PC、ABS、PC/ABS的價格大約各是多少一公斤
樓上的說的太假了
我們做改性廠
價格天天在變動(地域不同 不同廠家 不同牌號 價格是不一樣)
塑膠原料
原廠原包的,價格很透明
2011年 9月8號 9月9號 報價單位
ABS 台灣台化 AG15A1 15500.0 15750.0 東莞寶信塑膠
ABS 台灣台化 AG15A0 15600.0 15600.0 東莞百盛百榮
ABS 台灣台化 AG15AJ 15000.0 15000.0 東莞信諾塑膠
ABS 台灣台化 AG15AS BK 13400.0 13400.0 東莞隆旺塑膠
ABS 台灣台化 AG22AT 17300.0 17300.0 東莞匯鋒料行
ABS 台灣台化 AG10NP 18000.0 18000.0 東莞兄弟化工
ABS 台灣台化 AG12A0 16200.0 16200.0 東莞恆升塑膠
ABS 台灣台化 AG15E3 16000.0 16000.0 東莞鑫威塑膠
ABS 台灣台化 ANC100 20350.0 20350.0 東莞錦塑塑膠
ABS 台灣台化 ANC150 22000.0 22000.0 東莞天天塑膠
ABS 台灣台化 AG15E0 16200.0 16200.0 東莞億塑塑膠
ABS 台灣台化 AG15E1 15980.0 15980.0 東莞鑫旺塑膠
ABS 台灣台化 AF3500 16800.0 16800.0 東莞鑫旺塑膠
ABS 台灣台化 AF3535 17000.0 17000.0 東莞嘉華塑膠
ABS 台灣台化 ANC120 20200.0 20200.0 東莞錦運塑膠
ABS 台灣台化 AE8000 18900.0 18900.0 東莞長正塑化
ABS 台灣台化 AG12A0(2) 14500.0 14500.0 東莞隆旺塑膠
品名 製造商 型號 09-08 09-09 最低報價單位
PC 韓國LG-DOW 1201-10 21000.0 21000.0 東莞鴻美
PC 韓國LG-DOW 1201-15 21400.0 21350.0 東莞寶慶塑膠
PC 韓國LG-DOW 1301EP-30 24300.0 24300.0 東莞兄弟化工
PC 韓國LG-DOW 1301V-10 21800.0 21800.0 東莞新恆升
PC 韓國LG-DOW 1302-05 22300.0 22300.0 東莞墩煌塑膠
PC 韓國LG-DOW 1302-10 22500.0 22500.0 東莞勝創公司
PC 韓國LG-DOW 201-08 23000.0 23000.0 東莞卓越公司
PC 韓國LG-DOW 201-10 21490.0 21400.0 東莞興業塑膠
PC 韓國LG-DOW 201-15 21400.0 21350.0 東莞似錦公司
PC 韓國LG-DOW 201-22 22000.0 22000.0 東莞寶慶塑膠
PC 韓國LG-DOW 203-22 22600.0 22600.0 東莞鑫旺塑膠
PC 韓國LG-DOW 300-10 23000.0 23000.0 東莞市同日輝
PC 韓國LG-DOW 301-22 23150.0 23150.0 東莞旺順塑料
PC 韓國LG-DOW 301EP-30 24500.0 24500.0 東莞兄弟化工
PC 韓國LG-DOW 302-05 22700.0 22700.0 東莞前程貿易
PC 韓國LG-DOW 302-10 23000.0 23000.0 東莞塑料超市
PC 韓國LG-DOW 303-15 23600.0 23600.0 東莞嘉旺公司
PC 韓國LG-DOW 8600 19000.0 19000.0 東莞匯亨塑膠
PC 韓國LG-DOW 3010-15 30000.0 30000.0 東莞鑫旺塑膠
PC 韓國LG-DOW 301V-10 21200.0 21200.0 東莞賽洛塑膠
品名 製造商 型號 09-08 09-09 最低報價單位
PC/ABS 台灣奇美 HF-420 30000.0 30000.0 深圳嘉美尤弘
PC/ABS 台灣奇美 PC-345 27800.0 27800.0 東莞龍創塑膠
PC/ABS 台灣奇美 PC-365 26000.0 26000.0 東莞嘉桂塑料
PC/ABS 台灣奇美 PC-385 28500.0 28500.0 東莞塑料超市
PC/ABS 台灣奇美 PC-510 25790.0 25000.0 東莞龍創塑膠
PC/ABS 台灣奇美 PC-540 25000.0 25000.0 東莞鑫怡塑膠
PC/ABS 鎮江奇美 PC-345 27000.0 27000.0 東莞鑫旺塑膠
PC/ABS 鎮江奇美 PC-365 28300.0 28300.0 東莞塑料超市
PC/ABS 鎮江奇美 PC-385 28500.0 28500.0 東莞塑料超市
PC/ABS 鎮江奇美 PC-510 28500.0 28500.0 東莞塑料超市
PC/ABS 鎮江奇美 PC-540 27800.0 27800.0 東莞塑料超市
PC/ABS 台灣台化 AC2000 23500.0 23500.0 東莞森浩塑膠
PC/ABS 台灣台化 AC2100 24500.0 24500.0 東莞華聯塑膠
PC/ABS 台灣台化 AC2300 19900.0 19900.0 香港聲越貿易
PC/ABS 台灣台化 AC2400 23900.0 23900.0 東莞程峰塑膠
PC/ABS 台灣台化 AC3100 24800.0 24800.0 香港聲越貿易
PC/ABS 台灣台化 AC3100(2) 21000.0 21000.0 東莞湘漣塑膠
PC/ABS 台灣台化 AC3600 BK 22000.0 22000.0 東莞怡利發
PC/ABS 台灣陶氏 5200HF 24000.0 24000.0 東莞志明塑膠
PC/ABS 台灣陶氏 7560 17000.0 17000.0 東莞森浩塑膠
PC/ABS 台灣陶氏 7560 BK 18000.0 18000.0 東莞森浩塑膠
以上單位按噸計算
改性料的話價格要便宜好多
PC透明差點的12-16塊
好點的18-20塊左右
ABS差的
6-7.5塊左右
好點的
8-12塊
PC/ABS
差點的電腦外殼
3-6塊左右
中等的8-12塊
好的大概在15-21快左右
水口居多
⑨ ASA/PC是什麼塑膠原料多少錢一噸,在哪兒查物性表呢
我公司經營ASA/PC塑料,是GE和巴斯夫生產的,可以提供相關物性表等認證資料,價格26000-30000元/噸。用戶信息有我的聯系方式。